Product Details:
| Phase | 3 Phase |
| Output Current Range | 300 Amp |
| Cooling | Fan Cooled |
| Power Consumption | 3 ph |
| Working Voltage | 440 |
| Welding Current at 100% Duty Cycle | 60 |
| Insulation Class | A |
| Power Factor | 3 ph |
| Technology | IGBT |
| Compatible Rods | 8 mm |
Product Details:
| Output Current | 300 Amp |
| Material | MS |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
| ROD | 10 NO |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | GRINDING |
| Material | CASTING |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | gridner |
| Weight | 1000 |
| Machine Capacity | 150 mm |
| Motor | 5 hp |
| Brush Speed | 2800 rpm |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Grade | Automatic |
Product Details:
| Disc Diameter | 10 Inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | GRINDING |
| Material | CASTING |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Disc Diameter | 10 Inch |
| Belt Size | 6" x 48" |
| Motor Power | 1.5 HP |
| Power Consumption | 1.5 HP |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Output Current | 200 Amp |
| Brand | RAMATO |
| Model | 200 A |
| Phase | Single |
| Insulation | A |
| Cooling | Fan Cooled |
| Power Factor | 1 PHASE |
| Usage/Application | SS WELD |
| Weight | 7 KG |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Disc Diameter | 8 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | GRINDING |
| Material | CASTING |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Input Power | 10 KVA |
| Type of Spot Welder | Pedal Operated Spot Welder |
| Usage/Application | spot |
| Suitable For Welding Rod | 1mm |
| Material | Copper |
| Automation Grade | Manual |
| Phase | 1/2 |
Product Details:
| Disc Diameter | 9 inch |
| Power Consumption | 230 |
| Brand | Bosch |
| Warranty | 1 month |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 5 HP |
| belt size | 150 x 2000 |
| hp | 5 hp |
| phase | 3 phase |
| conveyor belt size | 150 x 1800 |
Product Details:
| Input Power | 10 KVA |
| Type of Spot Welder | Pedal Operated Spot Welder |
| Usage/Application | SPOT |
| Suitable For Welding Rod | 1mm |
| Voltage | 220/440 |
| Automation Grade | Manual |
| Phase | 1/2 PH |
| Weight | 110 |
| Rated Duty Cycle | 60 |
| Material | Copper |
Product Details:
| Output Current | 500 Amp |
| amp | 500 |
| phase | 2 phase |
| winding | aluminium |
| type | regulator type arc welding |
Product Details:
| Disc Diameter | 10 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | BUFFING |
| Material | casting |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Disc Diameter | 10 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | grinder |
| Material | ms |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Disc Diameter | 6 inch |
| Collet Size | 10 mm |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | GRINDING |
| Material | CASTING |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | grinder |
| Material | casting |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Output Current | 450 Amp |
| phase | 2 ph |
| winding | aluminium |
| type | regulator arc welding machine |
| REGULATOR TYPE O.C.V. | 60 |
Product Details:
| Cutting Thickness | 600 mm |
| Model Name/Number | 24 " 24 Inch AAC Block Cutting Machine |
| Pattern | AAC Block Cutting Machine |
| Capacity | 9" X 9" |
| Usage/Application | Block Cutting |
Product Details:
| Output Current (Ampere) | 400 |
| Usage/Application | Industrial |
| Dimensions (W x D x H) | 840 x 840 x 360 |
| Country of Origin | Made in India |
| amp | 400 |
| PHASE | 2 PH |
Product Details:
| Blade diameter | 14 inch |
| MOTOR | 3 HP |
| SIZE | 14" 350 MM |
| CUTTING | 110 MM |
| TYPE | MOTORIZED CUT-OFF |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | grinder |
| Material | grinder |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 0.75 HP |
| Number Of Poles | 2 |
| Features | buffing |
| Frame Size | 110 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Disc Diameter | 5 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | GRINDING |
| Material | CASTING |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Disc Diameter | 8 inch |
| PHASE | 1 & 2 PH |
| RPM | 2800 |
| TYPE | BENCH GRIDNER |
| WHEELS | 6" X 3/4" |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Disc Diameter | 12 Inch |
| Belt Size | 8" x 72" |
| Motor Power | 2 HP |
| Power Consumption | 3 HP 3 PHASE |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Disc Diameter | 10 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | belt grinder |
| Material | casting |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Size | 6 inch |
| Type Of Vice | Bench Vice |
| Jaw Width | 150 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Wood Polishing |
| SIZE | 12"X72" |
| HP | 3 HP |
| PHASE | 1 & 3 PHASE |
| BELT SIZE | 12"X72" |
Product Details:
| Disc Diameter | 8 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | GRINDING |
| Material | CASTING |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Power | 3 HP |
| Fan Speed | 3000 rpm |
| Material | Mild Steel |
| Blower Type | Centrifugal Blower |
| Flow Rate | 1000 cfm, 3000 cfm |
| Voltage | 440 |
| Color | green & blue |
Product Details:
| Drilling Capacity | 40 mm |
| Drill Type | Pillar |
| Country of Origin | Made in India |
| SIZE | 40MM 1.5" |
| CENTER | 15" 380 |
Product Details:
| Cutting Blade Size | 14 inch |
| Power Consumption | 440 |
| Warranty | 1 year |
| No Load Speed | 2800 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Output Current | 400 Amp |
| phase | 2 ph |
| winding | aluminium |
| AMP | 400 |
| TYPE | REGULATOR |
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Warranty | 1 Year |
| Number Of Shaft | 6 |
| Hole Diameter | 25 mm |
| Usage/Application | Drilling And Tapping |
| Brand | Ramato |
| Automation Grade | Automatic |
| Working Stroke | 1000 mm |
Product Details:
| Power | 2 HP |
| Blower Type | Centrifugal Blower |
| RPM | 3000 |
| Brand | ramato |
| Material | aluminium |
| Pressure | High Pressure |
| Automation Grade | Manual |
| Color | silver |
| Product Type | Air Blower |
| Fan Speed | 2800 rpm |
Product Details:
| Power | 2 HP |
| Power Source | 3 PH |
| Brand | RAMATO |
| Material | ALLUMIUM |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Color | SILVER |
Product Details:
| Power | 1 HP |
| Fan Speed | 3000 rpm |
| Material | Cast Iron |
| Blower Type | Centrifugal Blower |
| Flow Rate | 3000 cfm, 1000 cfm |
Product Details:
| Disc Diameter | 10 inch |
| Usage/Application | BUFFING |
| Brand | RAMATO |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |