Product Details:
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 0.5 HP |
| PHASE | 1 PH OR 3 PH |
| K.W. | 0.37 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 6" X 3/4" |
| M.S. (HEAVY) STAND PIPE | 100 X 100 MM |
| STAND HEIGHT (MM) | 780 MM |
| UP - DOWN PLATE SIZE | 300 X 300 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Suitable for a wide range of materials and industrial uses. |
| Country of Origin | Made in India |
| HP | 10 HP |
| PHASE | 3 PHASES |
| K.W. | 7.50 KW |
| RPM | 1950 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH | 18" X 2" X 2" |
| WHEEL SIZE (MM) | 450 X 50 X 50.8 |
| WHEEL CENTER DISTANCE | 940 MM |
| APPROX L X B X H | 48" X 29" X 33" |
| APPROX CENTER HEIGHT | 600 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Ideal for various industrial applications. |
| Country of Origin | Made in India |
| HP | 7.5 HP |
| PHASE | 3 PHASES |
| K.W. | 5.50 KW |
| RPM | 1950 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 18" X 2" X 2" |
| WHEEL SIZE (MM) | 450 X 50 X 50.8 |
| WHEEL CENTER DISTANCE | 940 MM |
| APPROX L X B X H | 48" X 29" X 33" |
| APPROX CENTER HEIGHT | 600 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Suitable for various industrial applications |
| Country of Origin | Made in India |
| HP | 5 HP |
| PHASE | 3 PHASES |
| K.W. | 3.70 KW |
| RPM | 1950 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 16" X 2" X 2" |
| WHEEL SIZE (MM) | 400 X 50 X 50.8 |
| WHEEL CENTER DISTANCE | 940 MM |
| APPROX L X B X H | 48" X 29" X 33" |
| APPROX CENTER HEIGHT | 600 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Suitable for various materials and applications. |
| Country of Origin | Made in India |
| HP | 3 HP |
| PHASE | 3 PHASES |
| K.W. | 2.20 KW |
| RPM | 1950 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 14" X 2" X 2" |
| WHEEL SIZE (MM) | 350 X 50 X 50.8 |
| WHEEL CENTER DISTANCE | 940 MM |
| APPROX L X B X H | 48" X 29" X 33" |
| APPROX CENTER HEIGHT | 600 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Metal grinding and shaping |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 7.5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 5.50 KW |
| RPM | 1440 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 16" X 2" |
| CASTING (HEAVY) STAND | RECTANGULAR |
| STAND HEIGHT (MM) | 730 MM |
| UP PLATE SIZE | 245 X 275 MM |
| DOWN PLATE SIZE | 390 X 450 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Tool sharpening and maintenance |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 7.5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 5.50 KW |
| RPM | 1440 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 14" X 2" |
| CASTING (HEAVY) STAND | RECTANGULAR |
| STAND HEIGHT (MM) | 730 MM |
| UP PLATE SIZE | 245 X 275 MM |
| DOWN PLATE SIZE | 390 X 450 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 16 |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Surface preparation and finishing |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 3.70 KW |
| RPM | 1440 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 16" X 2" |
| CASTING (HEAVY) STAND | RECTANGULAR |
| STAND HEIGHT (MM) | 730 MM |
| UP PLATE SIZE | 245 X 275 MM |
| DOWN PLATE SIZE | 390 X 450 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Metal grinding and shaping |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 3.70 KW |
| RPM | 1440 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 14" X 2" |
| CASTING (HEAVY) STAND | RECTANGULAR |
| STAND HEIGHT (MM) | 730 MM |
| UP PLATE SIZE | 245 X 275 MM |
| DOWN PLATE SIZE | 390 X 450 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 16 |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Suitable for grinding, sharpening, and shaping tasks in various industrial settings. |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 7.5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 5.50 KW |
| RPM | 1440 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 16" X 2" |
| Feature | Details |
|---|---|
| Model | Ramato 7.5 HP |
| Horsepower | 7.5 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Kilowatts | 5.50 kW |
| RPM | 1440 RPM |
| Wheel Size | 16” x 2” |
| Bearing Type | Four Bearing |
| Weight | [Insert Weight] |
| Dimensions | [Insert Dimensions] |
| Power Supply | 230/400V (depending on configuration) |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Built to withstand intensive industrial applications |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 7.5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 5.50 KW |
| RPM | 1440 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 14" X 2" |
| Feature | Details |
|---|---|
| Model | Ramato 7.5 HP |
| Horsepower | 7.5 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Kilowatts | 5.50 kW |
| RPM | 1440 RPM |
| Wheel Size | 14” x 2” |
| Bearing Type | Four Bearing |
| Weight | [Insert Weight] |
| Dimensions | [Insert Dimensions] |
| Power Supply | 230/400V (depending on configuration) |
Product Details:
| Disc Diameter | 16 |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Built for tough industrial applications, ensuring durability and reliability. |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| PHASE | 3 PH |
| HP | 5 HP |
| K.W. | 3.70 KW |
| RPM | 1440 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 16" X 2" |
| Feature | Details |
|---|---|
| Model | Ramato 5 HP |
| Horsepower | 5 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Kilowatts | 3.70 kW |
| RPM | 1440 RPM |
| Wheel Size | 16” x 2” |
| Weight | [Insert Weight] |
| Dimensions | [Insert Dimensions] |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 3.70 KW |
| RPM | 1440 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 14" X 2" |
| Feature | Details |
|---|---|
| Model | Ramato 5 HP |
| Horsepower | 5 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Kilowatts | 3.70 kW |
| RPM | 1440 RPM |
| Wheel Size | 14” x 2” / 16” x 2” |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 inch |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 7.5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 5.50 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 12" X 1.5" & 2" |
| CASTING (HEAVY) STAND | RECTANGULAR |
| STAND HEIGHT (MM) | 730 MM |
| UP PLATE SIZE | 245 X 275 MM |
| DOWN PLATE SIZE | 390 X 450 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Engineered for heavy-duty grinding applications, suitable for industrial environments |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 3.70 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 12" X 1.5" & 2" |
| CASTING (HEAVY) STAND | RECTANGULAR |
| STAND HEIGHT (MM) | 730 MM |
| UP PLATE SIZE | 245 X 275 MM |
| DOWN PLATE SIZE | 390 X 450 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Designed for heavy-duty performance, ideal for industrial applications |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 3 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 2.20 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 12" X 1.5" & 2" |
| CASTING (HEAVY) STAND | RECTANGULAR |
| STAND HEIGHT (MM) | 730 MM |
| UP PLATE SIZE | 245 X 275 MM |
| DOWN PLATE SIZE | 390 X 450 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Suitable for a variety of grinding tasks. |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 2 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 1.50 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 12" X 1.5" & 2" |
| CASTING (HEAVY) STAND | RECTANGULAR |
| STAND HEIGHT (MM) | 730 MM |
| UP PLATE SIZE | 245 X 275 MM |
| DOWN PLATE SIZE | 390 X 450 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 7.5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 5.50 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 12" X 1.5" & 2" |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 5 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 3.70 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 12" X 1.5" & 2" |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 3 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 2.20 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 12" X 1.5" & 2" |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 |
| Warranty | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 2 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 1.50 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 12" X 1.5" & 2" |
Product Details:
| Disc Diameter | 10 |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | MODEL |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 1 HP |
| PHASE | 1 PH OR 3 PH |
| K.W. | 0.75 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 10" X 1" |
| M.S. (HEAVY) STAND PIPE | 100 X 100 MM |
| UP - DOWN PLATE SIZE | 300 X 300 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 8 |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Engineered for heavy-duty applications, ensuring stability and longevity. |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 0.75 HP |
| PHASE | 1 PH OR 3 PH |
| K.W. | 0.55 K.W |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 8" X 1" |
| M.S. (HEAVY) STAND PIPE | 100 X 100 MM |
| STAND HEIGHT (MM) | 780 MM |
| UP - DOWN PLATE SIZE | 300 X 300 MM |
Product Details:
| Disc Diameter | 12 |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Designed for high-performance grinding tasks in industrial applications |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | TWO BEARING |
| HP | 2 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 1.50 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 12" X 1.5" OR 2" |
| M.S. (HEAVY) STAND PIPE | 150 X 150 MM |
| STAND HEIGHT (MM) | 710 MM |
| UP - DOWN PLATE SIZE | 380 X 380 MM |
RAMATO Brand 2 HP Heavy Duty Pedestal Grinder:
RAMATO 2 HP Heavy Duty Pedestal Grinder| Feature | Specification |
|---|---|
| Model | RAMATO 2 HP |
| Power (HP) | 2 HP |
| Phase | 3 PH |
| Power (KW) | 1.50 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| Wheel Size (Inch) | 12” x 1.5” / 2” |
| Stand Details | |
| Stand Pipe (Material) | M.S. (Heavy) |
| Stand Pipe Size | 150 x 150 mm |
| Stand Height | 710 mm |
| Up-Down Plate Size | 380 x 380 mm |
Product Details:
| Disc Diameter | 8 |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Robust construction for heavy-duty grinding tasks |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | TWO BEARING |
| HP | 0.5 HP |
| PHASE | 1 PH OR 3 PH |
| K.W. | 0.55 K.W . |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 8" X 1" |
| M.S. (HEAVY) STAND PIPE | 100 X 100 MM |
| STAND HEIGHT (MM) | 780 MM |
| UP - DOWN PLATE SIZE | 300 X 300 MM |
| Feature | Specification |
|---|---|
| Model | RAMATO 0.75 HP |
| Power (HP) | 0.75 HP |
| Phase | 1 PH or 3 PH |
| Power (KW) | 0.55 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| Wheel Size (Inch) | 8” x 1” |
| Stand Details | |
| Stand Pipe (Material) | M.S. (Heavy) |
| Stand Pipe Size | 100 x 100 mm |
| Stand Height | 780 mm |
| Up-Down Plate Size | 300 x 300 mm |
Product Details:
| Disc Diameter | 8 |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Designed for a variety of grinding applications |
| Country of Origin | Made in India |
| HP | 0.5 HP |
| MODEL | TWO BEARING |
| PHASE | 1 PH OR 3 PH |
| K.W. | 0.37 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 8" X 3/4" |
| M.S. (HEAVY) STAND PIPE | 100 X 100 MM |
| STAND HEIGHT (MM) | 780 MM |
| UP - DOWN PLATE SIZE | 300 X 300 MM |
| Feature | Specification |
|---|---|
| Model | RAMATO 0.5 HP |
| Power (HP) | 0.5 HP |
| Phase | 1 PH |
| Power (KW) | 0.37 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| Wheel Size (Inch) | 8” x 3/4” |
| Stand Details | |
| Stand Pipe (Material) | M.S. (Heavy) |
| Stand Pipe Size | 100 x 100 mm |
| Stand Height | 780 mm |
| Up-Down Plate Size | 300 x 300 mm |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Pedestal Grinding Machine |
| Material | Casting |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Built to withstand rigorous use in industrial settings |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | FOUR BEARING |
| HP | 3 HP |
| PHASE | 3 PH |
| K.W. | 2.20 KW |
| RPM | 1440 RPM |
| WHEEL SIZE (INCH) | 14" X 2" |
| Feature | Details |
|---|---|
| Model | Ramato 3 HP |
| Horsepower | 3 HP |
| Phase | 3 Phase |
| Kilowatts | 2.20 kW |
| RPM | 1440 RPM |
| Wheel Size | 14” x 2” |
If you need more details or comparisons with other models, just let me know!
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Heavy Duty Pedestal Grinding Machines |
| Material | Casting |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Ramato |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Grinding Machine |
| Material | Casting |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Ramato |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | grinding |
| Material | casting |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Disc Diameter | 16 Inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Swing Frame Grinder Machines (Jhula Grinder) |
| Material | MS |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | RAMATO |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | GRINDER |
| Material | CASTING |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | GRINDING |
| Material | CASTING |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Grinding |
| Material | Casting |
| Country of Origin | Made in India |
| 9016903132 | 9426526762 |
Product Details:
| Disc Diameter | 14 inch |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | grinding |
| Material | casting |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Grinding Area | 225 X 350 mm |
| Overall Table Working Area (mm) | Casting Forging Foundry Grinding Machine |
| Longitudinal table Travel (mm) | Casting Forging Foundry Grinding Machine |
| Cross Feed Table Travel (mm) | Casting Forging Foundry Grinding Machine |
| Table Surface-Spindle Center distance (mm) | Casting Forging Foundry Grinding Machine |
| Table Load Including Magnetic Chuck (Kg) | Casting Forging Foundry Grinding Machine |
| Brand | Ramato |