

Product Details:
| Wheel Diameter | 350 mm |
| Disc Diameter | 5 inch |
| Power | 5 HP |
| No Load Speed | 2800 rpm |
| Automation Grade | Manual |
| Usage/Application | Grinding |
| Brand | Ramato |
| Wheel Width | 25 mm |
| Phase | Three Phase |
| Wheel Grit | 80 Grit |

Product Details:
| Wheel Diameter | 300 |
| Power | 3 HP |
| Disc Diameters | 17 Inch, 12" x 1.5" |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 2 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Grinding Operations |

Product Details:
| Wheel Diameter | 300 mm |
| Power | 3 HP |
| Disc Diameter | 5 inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 32 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 3 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Grinding Operations |

Product Details:
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Power | 3 HP |
| Disc Diameter | 12" x 1.5" |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 5 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Grinding Operations |

Product Details:
| Wheel Diameter | 300 mm |
| Power | 5 HP |
| Disc Diameter | 12" x 1.5" |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 2 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Grinding Operations |

Product Details:
| Wheel Diameter | 400 mm |
| Power | 7.5 HP |
| Disc Diameter | 350 x 50 x 38 mm |
| No Load Speed | 1950 RPM |
| Wheel Width | 50 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 3 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Grinding Operations |

Product Details:
| Wheel Diameter | 350 mm |
| Power | 5 HP |
| Disc Diameter | 400 x 50 x 38 mm, 17 Inch |
| No Load Speed | 1950 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 5 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Grinding Operations |

Product Details:
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Power | 1 HP |
| Disc Diameter | 8" x 1", 17 Inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 0.75 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |

Product Details:
| Wheel Diameter | 200 mm |
| Power | 0.75 HP |
| Disc Diameters | 17 Inch, 6 inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 0.5 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |

Product Details:
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Power | 1 HP |
| Disc Diameters | 17 Inch, 6 inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 0.5 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |

Product Details:
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Power | 1 HP |
| Disc Diameter | 6 inch, 17 Inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 1 or 3 Phase |
| Power Consumption | 0.75 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |

Product Details:
| Wheel Diameter | 200 mm |
| Power | 0.5 HP |
| Disc Diameters | 17 Inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 1 Phase |
| Power Consumption | <600 W |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |

Product Details:
| Wheel Diameter | 100 mm |
| Power | 0.75 HP |
| Disc Diameter | 6 inch, 17 Inch |
| No Load Speed | 2800 rpm |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 36 Grit |
| Phase | Single |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | MS |

Product Details:
| Wheel Diameter | 300 |
| Power | 3 HP |
| Disc Diameter | 5 inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | Electric Bench Grinder |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |

Product Details:
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Power | 1 HP |
| Disc Diameters | 17 Inch, 6 inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 2HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |

Product Details:
| Wheel Diameter | 300 |
| Power | 2 HP |
| Disc Diameter | 5 inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 32 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 Phase |
| Power Consumption | 2HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |

Product Details:
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Power | 1 HP |
| Disc Diameters | 17 Inch, 5 inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 phase |
| Power Consumption | 2 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Heavy Duty Pedestal Grinding Machines |

Product Details:
| Wheel Diameter | 300 mm |
| Power | 5 HP |
| Disc Diameters | 17 Inch, 6 inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 phase |
| Power Consumption | 2HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Ramato Double Ended Pedestal Grinding Machine |

Product Details:
| Wheel Diameter | 350 mm |
| Disc Diameter | 10 |
| Power | 2 HP |
| No Load Speed | 2800 rpm |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Heavy-duty construction ensures stability and durability during operation |
| Country of Origin | Made in India |
| PHASE | 1 PH OR 3 PH |
| Feature | Specification |
|---|---|
| Model | RAMATO 1 HP |
| Power (HP) | 1 HP |
| Phase | 1 PH or 3 PH |
| Power (KW) | 0.75 KW |
| RPM | 2800 RPM |
| Wheel Size (Inch) | 10” x 1” |
| Stand Details | |
| Stand Pipe (Material) | M.S. (Heavy) |
| Stand Pipe Size | 100 x 100 mm |
| Stand Height | 780 mm |
| Up-Down Plate Size | 300 x 300 mm |

Product Details:
| Wheel Diameter | 300 mm |
| Power | 2 HP |
| Disc Diameter | 6 inch |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 phase |
| Power Consumption | <600 W |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Electric Pedestal Grinder (Bench Grinding Machine) |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Wheel Diameter | 400 mm |
| Disc Diameter | 14 inch |
| Power | 7.5 HP |
| No Load Speed | 1500 rpm |
| Wheel Width | 40 mm |
| Phase | Three Phase |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Grinding |
| Material | Casting |
⚒️ HEAVY-DUTY PEDESTAL GRINDERS – BUILT TO LAST ⚒️
🏭 Manufactured by Rajlaxmi Machine Tools – Rajkot, Gujarat
Looking for a premium quality industrial pedestal grinder?
Choose from our powerful range of workshop grinding machines that deliver smooth operation, high accuracy, and exceptional durability.
🔷 PRODUCT FEATURES & SPECIFICATIONS:
🔹 Motor Capacities:
2 HP | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP (Efficient, heavy-duty motors)
🔹 Speed Options:
1440 RPM or 2800 RPM – For precision and rough grinding
🔹 Power Supply:
3 Phase – Built for continuous industrial use
🔹 Structure:
Rigid Cast Iron Rectangular Stand – Ensures vibration-free operation
🔹 Coolant Pump:
With or without (customizable as per use)
🔹 Wheels:
With or without base wheels – Portable when needed
🔹 Grinding Wheel Sizes:
🔸 12" x 1.5"
🔸 12" x 2"
🔸 14" x 2"
🔸 16" x 2"
☑️ APPLICATION AREAS:
🔧 Tool Rooms & Fabrication Units
🔧 Workshops & Maintenance Shops
🔧 Steel, Foundry & Metal Grinding Plants
✨ Engineered for strength, balance, and industrial precision
📌 OUR FACTORY LOCATION:
📍 Rajlaxmi Estate, Plot No.11, Survey No. 212,
Atlas Industrial Area, Near Maldhari Railway Crossing,
Gondal Chowkdi, Kothariya, Rajkot – 360004, Gujarat, India
🗺️ Google Maps: https://maps.app.goo.gl/TzJvjSRFHgMmoVVP7
#PedestalGrinder #RajkotMachinery #IndustrialGrinderIndia #3PhaseGrinder #GrindingMachineManufacturer #HeavyDutyMachines #FabricationEquipment #WorkshopGrinder #ToolRoomMachinery #MadeInIndiaTools

Product Details:
| Wheel Diameter | 400 mm |
| Disc Diameter | 14 inch |
| Power | 5 HP |
| No Load Speed | 1500 rpm |
| Wheel Width | 40 mm |
| Phase | Three Phase |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | GRINDER |
| Material | CASTING |

Product Details:
| Stone Type | Water Stone |
| Abrasive Type | Aluminium Oxide |
| Shape | Round |
| Size | 10 inches |
| Grit Size | 80 |
| Length | 300 |
| Width | 38 mm |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | grinding |
| Material | casting |

Product Details:
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Disc Diameter | 8 inch |
| Power | 3 HP |
| No Load Speed | 2800 rpm |
| Wheel Width | 32 mm |
| Phase | Three Phase |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | grinding |
| Material | casting |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Wheel Diameter | 400 mm |
| Disc Diameter | 12 inch |
| Power | 3 HP |
| No Load Speed | 2800 rpm |
| Wheel Width | 40 mm |
| Phase | Three Phase |
| Wheel Grit | 24 Grit |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Double Ended Pedestal Grinding Machine |
| Material | Casting |

Product Details:
| Wheel Diameter | 400 mm |
| Disc Diameter | 12 Inch |
| Power | 3 HP |
| No Load Speed | 2000 rpm |
| Wheel Width | 50 mm |
| Application | Casting Fettling |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | 3 HP motor provides robust performance for various grinding tasks. |
| Country of Origin | Made in India |
| PHASE | 3 PHASES |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | 3 HP Swing Frame Grinder |
| Horsepower (HP) | 3 HP |
| Phase | 3 Phases |
| Kilowatts (kW) | 2.20 kW |
| RPM | 2200 RPM |
| Wheel Size (Inches) | 12” x 1.5” x 1.25” |
| Wheel Size (mm) | 300 x 40 x 31.75 |

Product Details:
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Power | 1 HP |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 phase |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Motorized Bench Grinder Four Bearing Model |
| Material | MS |
| Brand | Ramato |

Product Details:
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Disc Diameter | 5 inch |
| Power | 1 HP |
| No Load Speed | 2800 rpm |
| Disc Diameters | 5 inch |
| Wheel Width | 25 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | Single |
| Power Consumption | 1000 - 2000 W |
| Warranty | 1 year |

Product Details:
| Wheel Diameter | 250 mm |
| Power | 3 HP |
| No Load Speed | 2800 RPM |
| Wheel Width | 32 mm |
| Wheel Grit | 80 Grit |
| Phase | 3 phase |
| Power Consumption | 1 HP |
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | MS |